СКИДКА+ Аппарат ультразвуковой терапии Sonic-Stimu Pro UT-1041
Аппарат ультразвуковой терапии Sonic-Stimu Pro UT1041 характеризуется всеми характеристиками и преимуществами современного ультразвукового терапевтического оборудования. Излучатели имеют эргономичную форму ультразвуковых мультичастотных насадок 1 см2 (для небольших зон) и 5 см2 (для огромных зон) и обеспечивают гарантированную форму ультразвукового поля. Они водонепроницаемы и подходят для подводного лечения.
| Параметр | Значение |
| Рабочая частота излучателя: | 1 МГц ±10%, 3 МГц ±10% |
| Выходная мощность ультразвука: | 0.5Вт – 10 Вт ± 20% (коэффициент заполнения ≥ 80% для 5см2); |
| Частота повторения импульсов: | 100 Гц ±10% |
| Коэффициент заполнения: | 10% – 100%, с шагом 10% |
| Таймер: | Макс 30 минут |
| Эффективная площадь ультразвуковой насадки: | 5.0 см2±20%; 1.0 см2±20% |
| Эффективная интенсивность ультразвука (макс): | И (эф) = 3.0 Вт/см2±20% (1 МГц); И (эф) = 3.0 Вт/см2±20% (3 МГц) |
| Отношение неоднородности пучка: | RBN(max) = 5.0 |
| Тип луча: | Коллимированный |
| Материал ультразвуковой головки: | Алюминий |
| Класс водонепроницаемости: | IPX7 (только для ультразвуковой головки излучателя) |
| Габаритные размеры (Д×Ш×В): | 250×185×82 мм |
Технические характеристики блока питания
| Параметр | Значение |
| Вход: | 100В-240В, 47Гц-63Гц, 1.35A-0.65А |
| выход: | 15V, 3A Макс. |
| Габаритные размеры (Д×Ш×В): | 143×73×40 мм |
Параметры программ работы прибора
| Программа | Частота | коэффициент заполнения | Продолжительность сеанса терапии | интенсивность |
| U-01 | 1 МГц | 80% | 10 мин. | 1.0 Вт/см2 |
| U-02 | 1 МГц |
Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.